Vibroplate Husqverna LF75 med vann tank
| Vekt | 95 kg |
| Effekt | 3,6 kw |
| Hastighet | 27 m/min |
| Lydtrykksnivå | 105 db |
| KOMPAKTERINGSKAPASITET | |
| Sand og grus | ca 0,20 m |
| Subbus | ca 0,15 m |
| Bærelag | ca 0,10 m |
| Silt / jord | ca 0,10 m |
| Vekt | 95 kg |
| Effekt | 3,6 kw |
| Hastighet | 27 m/min |
| Lydtrykksnivå | 105 db |
| KOMPAKTERINGSKAPASITET | |
| Sand og grus | ca 0,20 m |
| Subbus | ca 0,15 m |
| Bærelag | ca 0,10 m |
| Silt / jord | ca 0,10 m |